当院の症例
○乳歯の反対咬合の矯正例:
| 矯正期間 | 約2年 | ||
| 費用 | 検査料 | 4万円 | |
| 矯正装置 | 7万円 | ||
| 月1回のチェック料 | 1000〜3000円 | ||
| 合計 | 約13万円 | ||
○上の永久歯のでこぼこの歯並びの矯正例:
| 矯正期間 | 約1年半 | ||
| 費用 | 検査料 | 4万円 | |
| 矯正装置 | 20万円 | ||
| 月1回のチェック料 | 2000〜3000円 | ||
| 保定装置 | 3万円 | ||
| 合計 | 約31万円 | ||
○上下の永久歯のでこぼこの歯並びの矯正例:
| 矯正期間 | 約2年半 | ||
| 費用 | 検査料 | 4万円 | |
| 矯正装置 | 45万円 | ||
| 月1回のチェック料 | 3000円 | ||
| 保定装置 | 6万円 | ||
| 合計 | 約55万円 | ||
○矯正装置に目立たないセラミックを使用した例:
| 矯正期間 | 約3年 | ||
| 費用 | 検査料 | 4万円 | |
| 矯正装置 | 55万円 | ||
| 月1回のチェック料 | 3000円 | ||
| 保定装置 | 6万円 | ||
| 合計 | 約65万円 | ||
○奥歯が3歯無いインプラントの例:
| 治療期間 | 約7ヶ月 | ||
| 費用 | インプラント代(手術料込み) | 20万円×3本 | |
| かぶせ物 | 10万円×3歯 | ||
| 合計 | 90万円(消費税込み) | ||
○前歯が1歯ない骨の薄いインプラントの例:
| 治療期間 | 約8ヶ月 | ||
| 費用 | インプラント代(手術料込み) | 20万円 | |
| 骨造成 | 5万円 | ||
| かぶせ物 | 10万円 | ||
| 合計 | 35万円(消費税込み) | ||
○上顎の鼻下の骨が出てる為、出っ歯になり、
しかも前歯の歯肉のラインのあっていない審美歯科の例:
しかも前歯の歯肉のラインのあっていない審美歯科の例:
| 治療期間 | 約4ヶ月 | ||
| 費用 | 手術料 | 2万円 | |
| かぶせ物 | 32万円 | ||
| 合計 | 約34万円 | ||


